Склад в Москве 300 м2. | Все товары по РФ отправляем со страховкой | Мы эксперты в лодках | Возврат товара в течение 14 дней |
---|---|---|---|
Лодки и моторы все в наличии. Регулярное пополнение от производителей | Транспортные компании сразу вернут деньги если повредят или потеряют посылку | За 15 лет перепробовали более 30 гребных, под мотор и НДНД лодок | При учете того, что лодка не была на воде и сохранена заводская упаковка |
Описание
Максимальная мощность, л.с. | 3,6 |
Максимальные обороты | 4200–5300 |
Число цилиндров | 1 |
Рабочий объём, куб. см. | 74,6 |
Запуск | Ручной |
Управление | Румпель |
Передачи | F-N |
Топливный бак, л | Встроенный, 1,5 |
Сухой вес, кг | 14,5 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 47,0?43,0 |
Система смазки к мотору | смесь бензина с маслом 50:1 |
Зажигание | TCI |
Макс. мощность, кВт | 2,64 |
Количество тактов | 2 |
Коэффициент редуктора | 2,08 (27/13) |
Высота транца, мм | 381 |
Характеристики
- Страна производства HDX